| Analytics | |
| analytics/analytics_missing | No analytics installed |
| analytics/visual_analytics_missing | No visual analytics installed |
| Content Headings | |
| h1/duplicate | H1 heading is not unique |
| h1/incorrect_length | H1 heading has incorrect length |
| h1/missing | H1 heading is missing |
| h1/too_many | More than one H1 heading |
| Canonical Link | |
| canonical_link/incorrectly_canonicalized | Canonical link to other page present on non-indexable page |
| canonical_link/missing | Canonical link is missing |
| canonical_link/points_to_unindexable | Canonical link is pointing to non-indexable page |
| canonical_link/too_many | More than one canonical link |
| Images | |
| images/alt_attribute | Images are missing alt-attribute |
| Links | |
| links/broken | Page contains broken links |
| links/redirected | Page contains links to redirects |
| links/to_canonicalized | Page contains links to canonicalized URLs |
| Meta Information | |
| meta_description/duplicate | Meta description is not unique |
| meta_description/incorrect_length | Meta description has incorrect length |
| meta_description/missing | Meta description is missing |
| meta_description/too_many | There are multiple meta descriptions on the page |
| title/duplicate | Page title is not unique |
| title/incorrect_length | Page title has incorrect length |
| title/missing | Title is missing |
| title/too_many | There are multiple titles on pages |
| Open Graph | |
| open_graph/description_incorrect_length | Open Graph description has incorrect length |
| open_graph/description_missing | Open Graph description is missing |
| open_graph/image_missing | Open Graph image is missing |
| open_graph/title_incorrect_length | Open Graph title has incorrect length |
| open_graph/title_missing | Open Graph title is missing |
| open_graph/url_missing | Open Graph URL is missing |
| Twitter Cards | |
| twitter_cards/description_incorrect_length | Twitter Cards description has incorrect length |
| twitter_cards/description_missing | Twitter Cards description is missing |
| twitter_cards/image_missing | Twitter Cards image is missing |
| twitter_cards/site_missing | Twitter Cards site property is missing |
| twitter_cards/title_incorrect_length | Twitter Cards title has incorrect length |
| twitter_cards/title_missing | Twitter Cards title is missing |
| twitter_cards/type_invalid | Twitter Cards type value is not valid |
| twitter_cards/type_missing | Twitter Cards type is not present |
| XML Sitemap | |
| xml_sitemap/incorrectly_missing | Page is not included in XML sitemap |
| xml_sitemap/incorrectly_present | Pages incorrectly present in XML sitemap |
| Schema.org | |
| schema_org/errors | Schema.org implementation has an invalid structure |
| schema_org/invalid_json | Schema element with invalid JSON-LD object present |
| Hreflang | |
| hreflang/conflicting_targets | Hreflang attribute value is pointed to multiple targets |
| hreflang/invalid_target | Invalid hreflang target present |
| hreflang/invalid_value | Invalid hreflang attribute value present |
| hreflang/missing_self_reference | Self-referencing hreflang not present |
| hreflang/missing_specific_audience | Hreflang implementation does not contain any hreflang attribute specifying a language and/or region |
| hreflang/missing_x_default | Hreflang attribute with x-default value is missing |
| Robot directives | |
| robot_directives/conflicting | Valid robot directives give conflicting directives to search engines |
| robot_directives/invalid | Valid robot directives give conflicting directives to search engines |
| robot_directives/unsupported | Valid but unsupported robot directives to a search engine present |
| Conductor Monitoring Lighthouse Web Vitals | |
| lighthouse/performance | Performance score is too low |
| lighthouse/fcp | First Contentful Paint takes too long |
| lighthouse/lcp | Largest Contentful Paint takes too long |
| lighthouse/tti | Time To Interactive takes too long |
| lighthouse/si | Speed Index is too high |
| lighthouse/tbt | Total Blocking Time is too long |
| lighthouse/cls | Cumulative Layout Shift is too large |